
Ein Gemälde von Jackson Pollock, das sich zuvor im Besitz des Medienmoguls S.I. Newhouse befand – einst einer der einflussreichsten Kunstsammler der Welt –, wurde am Montagabend bei Christie’s für einen neuen Rekordpreis versteigert. Das teuerste Werk von Jackson Pollock, ist nun "Number 7A" von 1948, welches für 181.200.000 Dollar inkl. Aufgeld verkauft wurde.
Anzeige
Damit wurde eine neue Rekordsumme im Kunstmarkt erreicht. Im Jahr 2006 wurde das Gemälde «No. 5, 1948» von Jackson Pollock mit den typischen Dripping-Technik in braunen und gelben Farbstrukturen versteigert. Das Bild erzielte damals in einem sogenannten "private sale" (Privatverkauf) durch Sotheby’s 109,6 Millionen Euro. Der Preis lässt sich dadurch aber nicht eindeutig nachvollziehen.
| Kunstwerk | Preis in Dollar | Auktionshaus | |
|---|---|---|---|
| 1 | "Number 7A", 1948 | 181.200.000 | Christie's New York Mai 2026 |
| 2 | "Number 77a", 1951 | 61.161.000 | Sotheby's New York Nov. 2021 |
| 3 | "Number 19", 1948 | 58.363.750 | Christie's New York 2013 |
| 4 | „Composition with Red Strokes“, 1950 | 55.437.500 | Christie's New York 2018 |
| 5 | "Number 31", 1949 | 54.205.000 | Christies's New York Mai 2022 |
| 6 | "Number 4", 1951 | 40.402.500 | Sotheby's New York 2012 |
| 7 | "Number 32", 1949 | 34.098.000 | Sotheby's New York 2018 |
| 8 | "Number 16", 1949 | 32.645.000 | Christie's New York 2013 |
| 9 | "Number 28", 1951 | 23.042.500 | Christie's New York Mai 2012 |
| 10 | "Number 17", 1949 | 22.930.000 | Sotheby's New York Nov. 2015 |
mehr zum Thema:
- Die teuersten Gemälde der Welt
- Die teuersten Bilder/Gemälde 2006
- Klimt Bild - Rekordpreis für Adele Bloch-Bauer