Diese Liste der teuersten Gemälde erfasst Kunstwerke deren Preise (Kaufpreis) ausschließlich bestätigt sind. Dies trifft fast nur für Bilder zu, die auf Auktionen versteigert wurden. Werke die durch "private sales", auf Kunstmessen oder sonstigen Umständen den Besitzer wechselten, werden seperat aufgeführt. Der Grund - für diese Kunstwerke gibt es keine belegbaren offiziellen Kaufpreise. "Die Kartenspieler" von Cézanne ist ein beispiel dafür. 2011 soll es für 250 bis 275 Millionen Dollar verkauft worden sein. Was "private sales" genau sind, klären wir weiter unten. Auch von Andy Warhol gibt es dazu zwei Beispiele. So wurde "Orange Marilyn" von 1964 für 240 Millionen Dollar (2017) und "Eight Elvises" von 1963 für 100 Millionen Dollar verkauft (2008).
- Andy Warhol - die 10 teuersten Bilder
Ganz oben auf der Liste der teuersten Kunstwerke die je verkauft wurden, steht "Salvator Mundi" von Leonardo da Vinci. Die kleine 65,7 x 45,7 cm große Walnussholz Tafel wurde am 15. November 2017 beim Auktionshaus Christie's für 450.312.500 Dollar (inkl. Käuferprämie) in New York verkauft.
Künstler | Kunstwerk | Preis | Auktionshaus | |
---|---|---|---|---|
1 | Leonardo da Vinci | "Salvator Mundi" | 450,3 Mio. Dollar | Christie's 2017 |
2 | Andy Warhol | "Shot Sage Blue Marilyn" | 195 Mio. Dollar | Christie's 2022 |
3 | Pablo Picasso | „Les femmes d’Alger (Version "O")“ | 179,4 Mio. Dollar | Christie's 2015 |
4 | Amadeo Modigliani | „Nu couché“ | 170,4 Mio. Dollar | Christie's 2015 |
5 | Amadeo Modigliani | „Nu couché (sur le côté gauche)“ | 157 Mio. Dollar | Sotheby's 2018 |
6 | Georges Seurat | "Les Poseuses, Ensemble" | 149,2 Mio. Dollar | Christie's 2022 |
7 | Francis Bacon | "Three Studies of Lucian Freud" (Triptychon) | 142,4 Dollar | Christie's 2006 |
8 | Paul Cezanne | "La Montagne Sainte-Victoire" | 137,7 Mio. Dollar | Christie's 2022 |
9 | Edvard Munch | „Der Schrei“ | 119,9 Mio. Dollar | Sotheby's 2012 |
10 | Vincent van Gogh | "Verger avec cyprès" | 117,1 Mio. Dollar | Christie's 2022 |
11 | Pablo Picasso | „Fillette à la Corbeille Fleurie“ | 115 Mio. Dollar | Christie's 2018 |
12 | Claude Monet | „Meules (Heuhaufen)“ | 110,7 Mio. Dollar | Sotheby's 2019 |
13 | Jean-Michel Basquiat | „Untitled" | 110,4 Mio. Dollar | Sotheby's 2017 |
14 | Pablo Picasso | „Nu au Plateau de Sculpteur“ | 106,5 Mio. Dollar | Christie's 2010 |
15 | Paul Gauguin | "Maternité II" | 105,7 Mio. Dollar | Christie's 2022 |
16 | Gustav Klimt | "Birch Forest" | 104,5 Mio. Dollar | Christie's 2022 |
17 | Pablo Picasso | "Junge mit Pfeife" | 104,2 Mio. Dollar | Sotheby's 2004 |
18 | Roy Lichtenstein | "Nurse" | 95,3 Mio. Dollar | Christie's 2015 |
19 | Pablo Picasso | "Dora Maar au Chat" | 95,2 Mio. Dollar | Sotheby's 2006 |
20 | Edward Hopper | "Chop Suey" | 91,9 Mio. Dollar | Christie's 2018 |
21 | David Hockney | Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) | 90,3 Mio. Dollar | Christie's 2018 |
22 | Gustav Klimt | "Adele Bloch-Bauer II" | 87,9 Mio. Dollar | Christie's 2006 |
23 | Mark Rothko | "Orange, Red, Yellow" | 86,9 Mio. Dollar | Christie's 2012 |
24 | Francis Bacon | "Triptych, 1976" | 86,3 Mio. Dollar | Sotheby's 2008 |
25 | Kasimir Malewitsch | "Suprematist Composition" | 85,8 Mio. Dollar | Christie's 2018 |
26 | Claude Monet | "Nymphéas en fleur" | 84,7 Mio. Dollar | Christie's 2018 |
Diese Verkäufe werden meist durch einflussreiche Händler, Galerien und eben auch Auktionshäuser zwischen 2 Parteien (Sammler) vermittelt. Verkäufer wie Käufer meiden mit Absicht den Rummel des Auktionsmarktes und wollen Ihre Transaktionen im Stillen abwickeln. Aus welchen Beweggründen auch immer. Somit sind Verkaufssummen die öffentlich publiziert werden und aus private Sales stammen, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Denn Belege gibt es dazu keine.
Was heißt man kann diese Preise für Kunstwerke nicht mit in eine Liste von Werken aufnehmen, die Rekordergebnisse auf Auktionen erzielten.
Nicht nur das man Auktionsergebnisse und private sales in einen Topf warf, nein man hat auch einen spektakulären Verkauf der letzten Wochen vergessen. Denn einer von vier existierenden Siebdrucke von Andy Warhols Bild "Mao Zedong" wurde durch Christie's (private Sale) für die Summe von 120 Millionen Dollar an einen asiatischen Sammler vermittelt. Und im letzten Jahr soll ebenfalls ein Warhol Bild ("Elvis Presley") für rund 100 Millionen Dollar, ebenfalls privat verkauft worden sein.
Anmerkung der Redaktion:
Ein Siebdruck ist zwar kein Gemälde, aber die besagte Liste kursiert teilweise auch unter den Titeln "Die teuersten Bilder" oder "Die teuersten Kunstwerke" durch die Medien. Und zum anderen ändert es nichts an dem Sachverhalt das Preise die auf Auktionen erzielt worden sind, sich nicht mit Preisen aus privaten Verkäufen vergleichen lassen. Grund - fehlende Transparenz.
mehr zum Thema:
- Die teuersten Gemälde 2006
- Klimt Bild - Rekordpreis für Adele Bloch-Bauer
- Jackson Pollock Gemälde - Rekordpreis
Foto: Ausschnitt "Salvatore Mundi" um 1500 von Leonardo da Vinci, Christie's 2017
Anzeige
Exklusive Kunst kaufen - Editionen, Skulpturen, Unikate
jetzt ansehen