Der Schätzpreis für das 300,5 x 250,5cm große Ölbild lag bei 18,8 - 26,9 Millionen Euro. Michael und Eleonore Stoffel waren damals die ersten Besitzer und kauften das abstrakte Gemälde noch vom Künstler selbst. Lange hing das Gerhard Richter Werk im Kölner Museum Ludwig.
Gerhard Richter gehört neben Jeff Koons zu den teuersten zeitgenössischen Künstlern. In den letzten 3 bis 4 Jahren löste ein Richter-Auktionsrekord den anderen ab. Besonders gefragt waren und sind immer wieder seine abstrakten Bilder. Zuletzt wurde im Mai 2022 bei Christie's (New York) das Bild "Abstraktes Bild 809-4" für 36,500 Millionen Dollar versteigert. Das werk stammt ursprünglich aus der Sammlung von Ulla und Heiner Pietzsch aus Berlin und war zuletzt im besitz des Musilers Eric Clapton.
- Rekordpreis - wieso Gerhard Richter Bilder so teuer und gefragt sind
Gleich acht der zehn teuersten Richter-Werke sind abstrakte Bilder. Das bisher teuerste Richter-Bild ist "Abstraktes Bild 599" mit 46,303 Millionen Dollar. Nur das "Domplatz, Mailand" Werk von 1968 unterbricht mit 37.125.000 Dollar diese Liste.
Werk | Auktion | Preis in Dollar |
|
||
"Abstraktes Bild 599" | Sotheby’s London Feb. 2015 | 46.303.719 |
|
||
"Domplatz, Mailand" | Sotheby’s New York Mai 2013 | 37.125.000 |
|
||
"Abstraktes Bild 809-4" | Christie's New York 2022 | 36.500.000 |
|
||
"A B, Still" 1986 | Sotheby's New York Nov. 2016 | 33.987.500 |
|
||
"Abstraktes Bild 636" 1987 | Sotheby's New York Nov. 2018 | 33.604.500 |
|
||
"Abstraktes Bild 797-2" 1993 | Sotheby's New York Nov. 2021 | 33.010.500 |
|
||
"Abstraktes Bild 709" | Christie’s London Feb. 2014 | 32.590.753 |
|
||
"Abstraktes Bild 648-3" | Christie's New York Nov 2014 | 31.525.000 |
|
||
"Abstraktes Bild 712" | Christie’s New York Mai 2014 | 29.285.000 |
|
||
"Wand" | Sotheby's London Feb. 2014 | 28.989.435 |
|
||
"Blau" | Sotheby's New York Mai 2014 | 28.725.000 |
|
||
"Abstraktes Bild 780-4" 1992 | Sotheby's New York Mai 2015 | 28.250.000 |
|
||
"Abstraktes Bild 649-2" 1993 | Sotheby's Hong Kong Okt. 2020 | 27.455.386 |
|
||
"Abstraktes Bild 680-1" 1988 | Christie's New York Nov. 2021 | 27.185.000 |
|
||
"Ab Courbet" | Sotheby's New York Nov. 2013 | 26.485.000 |
|
||
"Vierwaldstätter See 226/2" | Christie's London Feb. 2015 | 24.079.089 |
Der Boom und Run auf zeitgenössische Kunst geht also weiter. Rund 166,5 Millionen Euro erzielte Sotheby's gestern mit der "Contemporary Art Evening Auction" in London. Dass es ein amerikanischer Sammler war, der das Richter-Bild ersteigerte, dürfte vielleicht auch an dem Umstand der Finanzmärkte geschuldet sein, im speziellen dem niedrigen Euro-Kurs zum amerikanischen Dollar.
Für Sammler, die nicht über jene Millionenbudgets verfügen, die den Kunstmarkt augenblicklich so pushen, aber gerne auch einmal ein Richter-Werk besitzen würden, sollten sich die Editionen des Künstlers näher anschauen. Einen Überblick dazu liefert das Gesamtverzeichnis "Gerhard Richter Editionen 1965-2013".
Anzeige
Exklusive Kunst kaufen - Editionen, Skulpturen, Unikate
jetzt ansehen